Abu Dhabi - 15th & 16th December 2025
Sin resultados
Sin resultados
Calendario
Orden de venta
| Day 1 | Ring 1 - Dec 15 2025 9:00AM | 0001 | – | 0522 |
|---|---|---|---|
| Miscellaneous | 0001 | – | 0035 |
| Asphalt / Concrete Equipment | 0036 | – | 0044 |
| Garage Equipment | 0045 | – | 0085 |
| Compaction Plates | 0086 | – | 0090 |
| Walk Behind Rollers | 0091 | – | 0095 |
| ATVs | 0096 | – | 0096 |
| Golf Carts | 0097 | – | 0099 |
| Motor Cycle | 0100 | – | 0105 |
| Cars | 0106 | – | 0114 |
| SUVs | 0115 | – | 0159 |
| Vans | 0160 | – | 0162 |
| Pick-up Trucks | 0163 | – | 0165 |
| Utility Vehicles | 0166 | – | 0166 |
| Recovery Trucks | 0167 | – | 0167 |
| Box Trucks | 0168 | – | 0174 |
| Tipper Trucks | 0175 | – | 0175 |
| Cab & Chassis Trucks | 0176 | – | 0176 |
| Tanker Trucks | 0177 | – | 0178 |
| Flat Bed Trucks | 0179 | – | 0185 |
| Sweeper Trucks | 0186 | – | 0190 |
| Tractor Units | 0191 | – | 0195 |
| Tractors | 0196 | – | 0201 |
| Forklifts | 0202 | – | 0250 |
| Rough Terrain Forklifts | 0251 | – | 0259 |
| Skidsteer Loaders | 0260 | – | 0261 |
| Rollers | 0262 | – | 0268 |
| Backhoe Loaders | 0269 | – | 0294 |
| Telehandlers | 0296 | – | 0303 |
| Wheeled Loaders | 0304 | – | 0321 |
| Dozers | 0322 | – | 0328 |
| 20 Ton+ Excavators | 0329 | – | 0347 |
| Wheeled Excavators | 0348 | – | 0348 |
| 6 Ton+ Excavators | 0349 | – | 0350 |
| Mini Excavators | 0351 | – | 0372 |
| Drilling Rigs | 0373 | – | 0373 |
| Screeners | 0374 | – | 0374 |
| Conveyors | 0375 | – | 0378 |
| Pavers | 0379 | – | 0379 |
| Manlifts | 0380 | – | 0397 |
| Compressors | 0398 | – | 0402 |
| Generators | 0403 | – | 0412 |
| Lighting Towers | 0413 | – | 0414 |
| Trailers - Other | 0415 | – | 0418 |
| Modular Buildings | 0419 | – | 0438 |
| Containers | 0439 | – | 0513 |
| Salvage | 0514 | – | 0522 |
Orden de venta
| Day 2 | Timed Ring - Dec 16 2025 9:00AM | |||
|---|---|---|---|
| Miscellaneous Day 2 | 183 Lotes | ||
| Timed Asphalt / Concret | 65 Lotes | ||
| Timed Compaction Plates | 14 Lotes | ||
| Water Pumps | 101 Lotes | ||
| Quick Hitches | 4 Lotes | ||
| Second Hand Buckets | 15 Lotes | ||
| New Buckets | 8 Lotes | ||
| Excavator Attachments | 6 Lotes | ||
| Hammers | 16 Lotes | ||
| Excavator Parts | 2 Lotes | ||
| Skidsteer Attachments | 27 Lotes | ||
| Forklift Attachments | 13 Lotes | ||
| Wheeled Loader Attachments | 3 Lotes | ||
| Dozer Parts | 3 Lotes | ||
| Engines / Gearboxes | 7 Lotes | ||
| Bowsers | 13 Lotes | ||
| Fencing | 32 Lotes |
Información de Contacto
Euro Auctions Middle East,
KHIA9-19_20,
Khalifa Economic Zone,
Kizad,
Abu Dhabi,
United Arab Emirates
Registro presencial
Comienza 2 días antes de la subasta durante el horario de apertura.
Moneda
Fecha de retirada: en un plazo inferior a los 30 días posteriores a la fecha de la subasta.
CargoTrans

Contact: Mr Jesnar Dsouza
Tel: +971 (2) 564 6307
Mobile: +971 (52) 377 9939
Email: jesnar@ctflogistics.ae
NMT

Contact: Mr Anand
Tel: +971 (4) 448 4330
Mobile: +971 (58) 126 1473
Email: ae.sales@nmtshipping.com
GAC
Contact: Mr Anwar
Mobile: +971 (56) 655 0516
Email: projects.dubai@gac.com
Información adicional
Depósito Aduanero
Euro Auctions opera un depósito de aduanas, los artículos marcados como GCC DERECHOS NO PAGADOS no se han importado a los EAU/GCC. Si se importa a los EAU, el cinco por ciento (5%) se paga a la Aduana de los EAU al momento de la importación a los EAU.
Los compradores de exportación deben pagar un depósito del quince por ciento (15%) a Euro Auctions en el momento de la compra. Este depósito se reembolsará SOLAMENTE SI los artículos se exportan fuera de los EAU y se proporciona a Euro Auction la prueba de los documentos de exportación dentro de los 30 días posteriores a la recolección.
Por Carretera
GPS: 24.6943303341955, 54.73898147286894Compañías navieras
NMT Shipping
Email: ae.sales@nmtshipping.com
Tel: 00971 4 448 4330
GAC Dubai
Email: projects.dubai@gac.com
Tel: 00971 5 665 50516
Cargotrans Global Forwarding
Email: info@ctforwarding.com
Tel: 00971 4882 0811