Yoder & Frey: Florida August 20th & 21st 2026
Sin resultados
Sin resultados
Calendario
Orden de venta
| Day 1 | Ring 1 - Aug 20 2026 8:30AM | 0001 | – | 0554 |
|---|---|---|---|
| Garage Equipment | 0001 | – | 0081 |
| Pressure Washers | 0082 | – | 0085 |
| Lawnmowers | 0086 | – | 0091 |
| Motor Cycle | 0092 | – | 0095 |
| Golf Carts | 0096 | – | 0103 |
| ATVs | 0104 | – | 0110 |
| Forklifts | 0111 | – | 0111 |
| Cars | 0112 | – | 0112 |
| SUVs | 0113 | – | 0113 |
| Pick-up Trucks | 0114 | – | 0118 |
| Trucks - Other | 0119 | – | 0134 |
| Drop Deck Trailers | 0135 | – | 0136 |
| Trailers - Other | 0137 | – | 0157 |
| Tractors | 0158 | – | 0158 |
| Farm Machinery | 0159 | – | 0159 |
| Trencher | 0160 | – | 0160 |
| Tracked Dumpers | 0161 | – | 0164 |
| Site Dumpers | 0165 | – | 0166 |
| Skidsteer Loaders | 0167 | – | 0208 |
| Backhoe Loaders | 0209 | – | 0211 |
| Telehandlers | 0212 | – | 0227 |
| Wheeled Loaders | 0228 | – | 0244 |
| Pavers | 0245 | – | 0247 |
| Rollers | 0248 | – | 0249 |
| Motor Graders | 0250 | – | 0251 |
| Dozers | 0252 | – | 0259 |
| Articulated Dumptrucks | 0260 | – | 0262 |
| 20 Ton+ Excavators | 0263 | – | 0277 |
| 10 Ton+ Excavators | 0278 | – | 0281 |
| 6 Ton+ Excavators | 0282 | – | 0285 |
| Mini Excavators | 0286 | – | 0301 |
| Manlifts | 0302 | – | 0332 |
| Salvage | 0333 | – | 0336 |
| Bowsers | 0337 | – | 0337 |
| Generators | 0338 | – | 0339 |
| Lighting Towers | 0340 | – | 0351 |
| Water Pumps | 0352 | – | 0407 |
| Hammers | 0408 | – | 0408 |
| Second Hand Buckets | 0409 | – | 0410 |
| Excavator Attachments | 0411 | – | 0414 |
| Skidsteer Attachments | 0415 | – | 0465 |
| Skidsteer Parts | 0466 | – | 0467 |
| Forklift Attachments | 0468 | – | 0469 |
| Tractor Attachments | 0470 | – | 0474 |
| Tractor Parts | 0475 | – | 0477 |
| Engines / Gearboxes | 0478 | – | 0490 |
| Truck and Trailer Parts | 0491 | – | 0494 |
| Tyres | 0495 | – | 0506 |
| Miscellaneous | 0507 | – | 0523 |
| Modular Buildings | 0524 | – | 0527 |
| Containers | 0528 | – | 0554 |
Orden de venta
| Day 2 | Timed Ring - Aug 21 2026 9:00AM | |||
|---|---|---|---|
| Garage Equipment - Timed ring | 237 Lotes | ||
| Modular Buildings - Timed Ring | 28 Lotes | ||
| Misc Timed | 108 Lotes | ||
| Timed Containers | 4 Lotes | ||
| Timed Skidsteer Attachments | 174 Lotes | ||
| Timed Excavator Attachments | 34 Lotes | ||
| Timed Forklift Attachments | 3 Lotes | ||
| Timed Skidsteer Loaders | 11 Lotes | ||
| Water Pumps | 105 Lotes | ||
| Hammers - Timed Ring | 2 Lotes |
Información de Contacto
Yoder and Frey
654 West Southport Rd,
Kissimmee,
FL 34746 USA
Registro presencial
Comienza 2 días antes de la subasta durante el horario de apertura.
Moneda
Fecha de retirada: en un plazo inferior a las 2 semanas posteriores a la fecha de la subasta.
Por Carretera
GPS: 28.1478690636234, -81.4089983666992Por Avión
Los aeropuertos más cercanos son los siguientes:
En coche
Salga de la carretera de Pleasant Hill hacia la carretera de West Southport.
Alojamiento
Holiday Inn Orlando
5711 W Irlo Bronson Memorial Hwy
Kissimmee, FL 34746
Tel: 001 4073 9642 22
www.hicelebration.com
Seralago Hotel & Suites
5678 Irlo Bronson Memorial Hwy
Kissimmee, FL 34746
Tel: 001 4073 9644 88
www.seralagohotel.com
Comfort Suites
2775 Florida Plaza Blvd
Kissimmee, FL 34746
Tel: 001 4073 9778 48
www.choicehotels.com