Zaragoza - 10th & 11th June 2026
Sin resultados
Sin resultados
Calendario
Orden de venta
| Day 1 | Ring 1 - Jun 10 2026 9:00AM | 0001 | – | 0556 |
|---|---|---|---|
| Motor Cycle | 0001 | – | 0001 |
| ATVs | 0002 | – | 0003 |
| Lawnmowers | 0004 | – | 0024 |
| Golf Carts | 0025 | – | 0034 |
| Forklifts | 0035 | – | 0081 |
| Cars | 0082 | – | 0085 |
| SUVs | 0086 | – | 0089 |
| Pick-up Trucks | 0090 | – | 0090 |
| Vans | 0091 | – | 0105 |
| Light Commercial Dropside Flatbeds | 0106 | – | 0106 |
| Tractor Units | 0107 | – | 0110 |
| Tipper Trucks | 0111 | – | 0111 |
| Beavertail Plant Trucks | 0112 | – | 0113 |
| Box Trucks | 0114 | – | 0114 |
| Flat Bed Trucks | 0115 | – | 0115 |
| Cement Mixer Truck | 0116 | – | 0117 |
| Access Platform Trucks | 0118 | – | 0121 |
| Pedestrian Sweepers | 0122 | – | 0124 |
| Site Dumpers | 0125 | – | 0126 |
| Skidsteer Loaders | 0127 | – | 0156 |
| Tracked Dumpers | 0157 | – | 0162 |
| Tractors | 0163 | – | 0171 |
| Rollers | 0172 | – | 0177 |
| Wheeled Loaders | 0178 | – | 0204 |
| Telehandlers | 0205 | – | 0222 |
| Rough Terrain Forklifts | 0223 | – | 0244 |
| Mini Excavators | 0245 | – | 0439 |
| 20 Ton+ Excavators | 0440 | – | 0440 |
| Wheeled Excavators | 0441 | – | 0442 |
| 10 Ton+ Excavators | 0443 | – | 0443 |
| 6 Ton+ Excavators | 0444 | – | 0451 |
| Manlifts | 0452 | – | 0531 |
| Salvage | 0532 | – | 0556 |
| Day 1 | Ring 2 - Jun 10 2026 8:30AM | 0557 | – | 1196 |
|---|---|---|---|
| Garage Equipment | 0557 | – | 0631 |
| Miscellaneous | 0632 | – | 0832 |
| Asphalt / Concrete Equipment | 0665 | – | 0690 |
| Engines / Gearboxes | 0691 | – | 0702 |
| Generators | 0703 | – | 0757 |
| Compressors | 0758 | – | 0781 |
| Lighting Towers | 0782 | – | 0795 |
| Water Pumps | 0796 | – | 0802 |
| Bowsers | 0803 | – | 0829 |
| Pressure Washers | 0830 | – | 0832 |
| Farm Machinery | 0833 | – | 0855 |
| Trailers - Other | 0856 | – | 0869 |
| Containers | 0870 | – | 1052 |
| Modular Buildings | 1004 | – | 1052 |
| Crushers | 1053 | – | 1056 |
| Hammers | 1057 | – | 1103 |
| Hydraulic Excavator Attachments | 1104 | – | 1153 |
| Quick Hitches | 1154 | – | 1158 |
| New Buckets | 1159 | – | 1179 |
| Second Hand Buckets | 1180 | – | 1196 |
Orden de venta
| Day 2 | Timed Ring - Jun 11 2026 10:00AM | |||
|---|---|---|---|
| Timed Excavator Attachments | 135 Lotes | ||
| Garage Equipment - Timed ring | 113 Lotes | ||
| Misc Timed | 254 Lotes | ||
| New Buckets - Timed Ring | 129 Lotes | ||
| Forklift Attachments | 36 Lotes | ||
| Skidsteer Attachments | 48 Lotes | ||
| Lifting & Material Handling | 35 Lotes | ||
| Hammers - Timed Ring | 70 Lotes | ||
| Lawnmowers Day 2 | 11 Lotes | ||
| Timed Bowsers | 13 Lotes | ||
| Containers - Timed Ring | 37 Lotes | ||
| Skidsteer Loaders | 15 Lotes | ||
| Fencing | 4 Lotes | ||
| Modular Buildings - Timed Ring | 7 Lotes | ||
| Tyres - Timed Ring | 3 Lotes | ||
| Cement Mixers | 2 Lotes | ||
| Timed Mini Excavators | 2 Lotes |
Información de Contacto
Registro presencial
Comienza 2 días antes de la subasta durante el horario de apertura.
Moneda
Fecha de retirada: en un plazo inferior a las 2 semanas posteriores a la fecha de la subasta.
Por Carretera
GPS: 41.8850997785623, -0.75991563767252Por Avión
Los aeropuertos más cercanos son los siguientes:
Alojamiento
NORTE HOTEL
Autovía de Huesca
Km. 512,4 Villanueva de Gállego
Zaragoza
Tel: 0034 9761 852 62 / 9761 860 81
www.nortehotel.es
Real de Zaragoza Hotel
Ctra. Huesca , km. 7
Polígono Ciudad del Transporte
50820 Zaragoza
Tel: 0034 9764 592 95
www.hotelrcz.com
ARCOHOTEL
C/ Arco 9
(Antigua Calle General Yagüe)
50840 San Mateo de Gállego
Zaragoza
Tel: 0034 9766 832 75
Empresas de Transporte
Iñigo Zuloaga
Transportes Leku-bi, S.L
T: 0034 960 015 559
www.lekubi.com
Lasarte
T: + 34 942 824534
e-mail: comercial@lasarte.com
www.lasarte.com
Operador Logístico Drako, S.L.
T: + 34 976 151 613
e-mail: drako@drako.es
www.drako.es
TRANSUR ONTIGOLA L&T, SL
T: +34 647 672 810
e-mail: info@transur.es
Compañías navieras
Kairos Global Services SLU
T: 0034 960 015 559
www.kairosglobalservices.com
Transportes Arranque0034 955 996 200
T: 0034 91 797 92 73
dirección@transportesarranque.es
Grupo Pantoja
T: 0034 955 996 200
https://grupopantoja.com/